MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 950 | 975 |
Euro | 1075 | 1115 |
Libra Esterlina | ||
Dolar Canadiense | ||
Dolar Australiano | ||
Franco Suizo | ||
Corona Sueca | ||
Corona Noruega | ||
Corona Danesa | ||
Dolar Neozelandés | ||
Peso Uruguayo | ||
Real Brasileño | 167 | 180 |
Peso Argentino | 0.60 | 0.80 |
Sol Peruano | 255 | 275 |
Peso Mexicano | ||
Peso Colombiano | 0.22 | 0.27 |
Boliviano | 70 | 85 |
Yen Japonés |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.