MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 923 | 942 |
Euro | 1007 | 1035 |
Libra Esterlina | 1180 | 1280 |
Dolar Canadiense | 600 | 700 |
Dolar Australiano | 600 | 635 |
Franco Suizo | 1000 | 1030 |
Corona Sueca | 50 | 90 |
Corona Noruega | 50 | 83 |
Corona Danesa | 70 | 115 |
Dolar Neozelandés | 555 | 600 |
Peso Uruguayo | 20 | 32 |
Real Brasileño | 162 | 170 |
Peso Argentino | 0.60 | 0.85 |
Sol Peruano | 255 | 277 |
Peso Mexicano | 45 | 60 |
Peso Colombiano | 0.21 | 0.30 |
Boliviano | 65 | 120 |
Yen Japonés | 6 | 8.5 |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.