MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 875 | 915 |
Euro | 930 | 980 |
Libra Esterlina | 0 | 0 |
Dolar Canadiense | 0 | 0 |
Dolar Australiano | 0 | 0 |
Franco Suizo | 0 | 0 |
Corona Sueca | 0 | 0 |
Corona Noruega | 0 | 0 |
Corona Danesa | 0 | 0 |
Dolar Neozelandés | 0 | 0 |
Peso Uruguayo | 0 | 0 |
Real Brasileño | 0 | 0 |
Peso Argentino | 0.5 | 1.20 |
Sol Peruano | 200 | 233 |
Peso Mexicano | 0 | 0 |
Peso Colombiano | 0 | 0 |
Boliviano | 80 | 135 |
Yen Japonés | 0 | 0 |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.