MONEDA | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA |
---|---|---|
Dolar Americano | 980 | 1002 |
Euro | 1015 | 1040 |
Libra Esterlina | 1200 | 1260 |
Dolar Canadiense | 590 | 665 |
Dolar Australiano | 585 | 620 |
Franco Suizo | 990 | 1060 |
Corona Sueca | 65 | 90 |
Corona Noruega | ||
Corona Danesa | ||
Dolar Neozelandés | ||
Peso Uruguayo | ||
Real Brasileño | 162 | 179 |
Peso Argentino | 0.7 | 0.9 |
Sol Peruano | 265 | 285 |
Peso Mexicano | 40 | 55 |
Peso Colombiano | 0.23 | 0.27 |
Boliviano | 65 | 93 |
Yen Japonés |
Los precios de divisas son solo referenciales.
Pueden variar durante el transcurso del día y dependiendo de la sucursal.